Danke für 234.220,21 €!
Jede einzelne Gabe ist ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Sudan. Hier ein Einblick in die bisherigen Spenden:
09.03.2026 | 100,00 | Einzelspende
05.03.2026 | 50,00 | Einzelspende
05.03.2026 | 20,00 | Einzelspende
02.03.2026 | 50,00 | Einzelspende
27.02.2026 | 2.912,45 | verschiedene Einzelspenden
25.02.2026 | 78,00 | Sudanbrote
16.02.2026 | 50,00 | Einzelspende
16.02.2026 | 25,00 | Einzelspende
06.02.2026 | 19,35 | Spendendose
05.02.2026 | 224,83 | Sternenzauber
02.02.2026 | 50,00 | Einzelspende
29.01.2026 | 50,00 | Einzelspende (Wohnzimmerkonzert)
27.01.2026 |1.000,00 | Spende KAB St. Joseph
27.01.2026 | 75,00 | Spende Berufsverband Pastoralreferenten und Pastoralassistenten
26.01.2026 | 48.382,79 | Sternsinger
22.01.2026 | 500,00 | Einzelspend.e
20.01.2026 | 9,00 | Einzelspende
21.01.2026 | 100,00 | Einzelspende
16.01.2026 | 211,29 | Spende Sudan SuS Concordia Flaesheim
09.01.2026 | 200,00 | AT Cycles Dülmen GmbH Kilometersponsoring
06.01.2026 | 196,65 | Hausmusikabend Familie Garsche 28.12.25
05.01.2026 | 300,00 | Haltern tut gut
05.01.2026 | 30,00 | Einzelspende
02.01.2026 | 1.000,00 | Einzelspende
02.01.2026 | 250,00 | Einzelspende
02.01.2026 | 164,00 | KFD St. Andresas Konzert Zauber der Stimme
02.01.2026 | 80,00 | Lea Drüppel Theater
02.01.2026 | 489,40 | Spenden PayPal zusammengefasst
02.01.2026 | 100,00 | Einzelspende
02.01.2026 | 50,00 | Einzelpende
02.01.2026 | 500,00 | Einzelspende
02.01.2026 | 100,00 | Einzelspende
30.12.2025 | 100,00 | Einzelspende
29.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
29.12.2026 | 100,00 | Einzelspende
29.12.2026 | 25,00 | Einzelspende
23.12.2025 | 1.470,84 | Einzelspende
23.12.2025 | 500,00 | Einzelspende
22.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
04.01.2026 | 535,91 | Stadtmeisterschaft Fußball 27.12.2025
22.12.2025 | 300,00 | Einzelspende
19.12.2025 | 700,00 | Kath. Kirchengem. St. Willehad, Wangerooge
22.12.2025 | 116,70 | Spende aus Marmeladenverkauf
17.12.2025 | 1.000,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 1.000,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 100,00 | Einzelspede
15.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 25,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 100,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 1.500,00 | Einzelspende
15.12.2025 | 170,00 | Einzelspende kfd St. Andreas
09.12.2025 | 500,00 | Einzelspende
08.12.2025 | 50,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
08.12.2025 | 200,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
05.12.2025 | 1.000,00 | Einzelspende
05.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
04.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
02.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
08.12.2025 | 419,50 | Spende Filmaufführung Khartoum 07.12. Lea-Drüppel-Theater
08.12.2025 | 917,00 | Spende Sternenzauber (07.12.)
08.12.2025 | 472,90 | Spende Sternenzauber (06.12.)
08.12.2025 | 1.663,30 | Spende Sternenzauber (04./05.12.)
08.12.2025 | 40,00 | Einzelspende Sternenzauber
04.12.2025 | 599,31 | Spenden Sternenzauber (03.12.)
03.12.2025 | 140,00 | Einzelspende
03.12.2025 | 363,43 | Spenden Sternenzauber (02.12.)
01.12.2025 | 500,00 | Einzelspende
01.12.2025 | 100,00 | Einzelspende
01.12.2025 | 50,00 | Einzelspende
27.11.2025 | 5.142,00 | Einzelspende 1 Wohnzimmerkonzert (aufgerundet auf 150.000)
27.11.2025 | 5.142,00 | Einzelspende 2 Wohnzimmerkonzert (aufgerundet auf 150.000)
27.11.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
30.11.2025 | 48,00 | Einzelspende
30.11.2025 | 200,00 | Einzelspende
02.12.2025 | 2.585,30 | Büchermarkt 23.11.2025
27.11.2025 | 295,00 | Einzelspende Fokular-Bewegung Münster
27.11.2025 | 250,00 | Einzelspende Wohnzimmerkonzert bei Fam. Kemper
24.11.2025 | 200,00 | Einzelspende Wohnzimmerkonzert bei Fam. Kemper
24.11.2025 | 30,00 | Einzelspende
27.11.2025 | 50,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
22.11.2025 | 2.485,00 | Wohnzimmerkonzert bei Fam. Kemper
24.11.2025 | 5.000,00 | Einzelspende Förderverein Lions-Club
24.11.2025 | 500,00 | Einzelspende Förderverein Lions-Club
21.11.2025 | 1.000,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
17.11.2025 | 65,00 | Workshop Lachyoga
09.11.2025 | 50,00 | Einzelspende
06.11.2025 | 1.000,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
05.11.2025 | 250,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
11.11.2025 | 16.433,00 | Portokosten für die Wahlbriefe Kirchenvorstand und Pfarreirat
17.11.2025 | 2.000,00 | Einzelspende Plattdeutsche Bühne
17.11.2025 | 187,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
17.11.2025 | 90,00 | Einzelspende Alte Herren SuS Flaesheim
17.11.2025 | 20,00 | Einzelspende Kilomenter-Sponsoring
17.11.2025 | 1.465,00 | Wohnzimmerkonzert
17.11.2025 | 1.831,50 | Klezmerkonzert
17.11.2025 | 100,00 | Einzelspende anonym
14.11.2025 | 100,00 | Einzelspende
13.11.2025 | 500,00 | Einzelspende
12.11.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
12.11.2025 | 50,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
12.11.2025 | 17,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
10.11.2025 | 34,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring,
10.11.2025 | 17,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
10.11.2025 | 17,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
22.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
22.10.2025 | 100,00 | Einzelspende Quittenverkauf
07.11.2025 | 100,00 | Einzelspende
07.11.2025 | 100,00 | Einzelspende
07.11.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
06.11.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
04.11.2025 | 17,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
04.11.2025 | 850,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
04.11.2025 | 725,19 | Spenden Sudan PayPal-Konto
04.11.2025 | 204,00 | Einzelspende Rae Luft-Gautsch u. Wessel GbR Kilometer-Sponsoring
04.11.2025 | 200,00 | Einzelspenden
04.11.2025 | 200,00 | Einzelspende Bischof Dr. Felix Genn Kilomepter-Sponsoring
03.11.2025 | 340,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 60,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 51,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 50,00 | Einzelspende
03.11.2025 | 50,00 | Einzelspende
03.11.2025 | 50,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
03.11.2025 | 34,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 1.700,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 255,00 | Einzelspende Bischof von Münster Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 204,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 100,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
31.10.2025 | 25,00 | Einzelspende
03.11.2025 | 59,50 | Einzelspende
31.10.2025 | 372,00 | Einzelspenden
30.10.2025 | 1.200,00 | Einzelspende
30.10.2025 | 204,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
30.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
30.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
30.10.2025 | 102,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
30.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
30.10.2025 | 34,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 510,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 500,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 350,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 100,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 68,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 50,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
29.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
28.10.2025 | 850,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 545,00 | Einzelspende Wohnzimmerkonzert
28.10.2025 | 340,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 102,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 51,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 50,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 50,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 34,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 34,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
28.10.2025 | 20,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 850,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 500,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 500,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 250,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 250,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 180,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 102,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 100,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 85,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 68,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 60,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 50,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 40,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 34,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 30,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 20,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 20,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 17,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
27.10.2025 | 17,00 | Einzelspende Sudan Kilometer-Sponsoring
21.10.2025 | 50,00 | Spende Sudan
21.10.2025 | 100,00 | Spende Sudan
22.10.2025 | 20,00 | Einzelspende
22.10.2025 | 85,00 | Spende Sudan
22.10.2025 | 555,47 | Spende Sudan Gutschrift PayPal
22.10.2025 | 1.035,00 | Spende von den Romreisenden
23.10.2025 | 5,00 | Einzelspende
15.10.2025 | 500,00 | Einzelspende
23.07.2025 | 50,00 | Einzelspende
23.07.2025 | 50,00 | Einzelspende
29.08.2025 | 50,00 | Einzelspende
30.08.2025 | 50,00 | Einzelspende
05.09.2025 | 50,00 | Einzelspende
07.09.2025 | 50,00 | Einzelspende
06.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
22.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
15.10.2025 | 20,00 | Einzelspende
16.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
20.10.2025 | 70,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
16.10.2025 | 200,00 | Einzelspende
16.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
16.10.2025 | 30,00 | Einzelspende
21.10.2025 | 70,00 | Einzelspende
17.10.2025 | 500,00 | Einzelspende
15.10.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
15.10.2025 | 100,00 | Einzelspende Sudan
15.10.2025 | 500,00 | Einzelspende
14.10.2025 | 20,00 | Einzelspende
13.10.2025 | 500,00 | Einzelspende Kantorei St Sixtus Konzert Canticum Novum
13.10.2025 | 100,00 | Einzelspende
10.10.2025 | 477,77 | Spenden über PayPal
10.10.2025 | 260,00 | Spende Sudan Erlös Wohnzimmerkonzert bei LiNa
10.10.2025 | 260,00 | Spende Sudan Feuerwehrkamperadschaft Lippramsdorf Aufstockung Sackwurfturnier
10.10.2025 | 30,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 150,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 100,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 20,00 | Einzelspende
07.10.2025 | 200,00 | Einzelspende Bischof Overbeck Kilometer-Sponsoring
07.10.2025 | 100,00 | Einzelspende
07.10.2025 | 100,00 | Einzelspende
07.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
07.10.2025 | 10,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 150,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 20,00 | Einzelspende Konzert Musik ohne Grenzen
08.10.2025 | 20,00 | Einzelspende Hortensienkranz
06.10.2025 | 100,00 | Einzelspende
09.10.2025 | 73,50 | Spenden Kortenkamp Lichtgedanken
06.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
06.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
05.10.2025 | 80,00 | Einzelspende
02.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
06.10.2025 | 88,62 | Einzelspende
01.10.2025 | 350,00 | Einzelspende
08.10.2025 | 162,33 | Einzelspende Kollekte
01.10.2025 | 50,00 | Einzelspende
30.09.2025 | 255,00 | Einzelspende Weihbischof Zekorn Kilometer-Sponsoring
01.10.2025 | 880,58 | Kollekte Wallfahrt St. Vitus, Olfen
01.10.2025 | 300,00 | Einzelspende
01.10.2025 | 47,81 | Spenden Opferstock Sudan
29.09.2025 | 385,00 | Einzelspende
29.09.2025 | 100,00 | Einzelspende
28.09.2025 | 800,00 | Einzelspende
24.09.2025 | 10,32 | Spenden Opferstock Sudan
25.09.2025 | 30,00 | Einzelspende
23.09.2025 | 227,00 | Spenden Vortreffen Rom
26.09.2025 | 200,00 | Einzelspende
23.09.2025 | 50,00 | Einzelspende
22.09.2025 | 113,70 | Einzelspenden Musik meets Comedy (Ludger Beermann)
19.09.2025 | 157,35 | Einzelspenden Opferstock
25.09.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
23.09.2025 | 142,10 | Spendensäule Pfarrkirche St. Sixtus
02.10.2025 | 10.650,00 | Musik meets Comedy (Ludger Beermann)
17.09.2025 | 202,54 | Einzelspende
18.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
18.09.2025 | 170,00 | Einzelspende Kilometer-Sponsoring
17.09.2025 | 857,31 | Spenden über PayPal
16.09.2025 | 350,00 | Einzelspende
22.09.2025 | 300,00 | Einzelspende
11.09.2025 | 500,00 | Einzelspende Geburtstagsgäste
15.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
15.09.2025 | 210,00 | Einzelspende
15.09.2025 | 30,00 | Einzelspende
15.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
15.09.2025 | 100,00 | Einzelspende
15.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Herbstfest kfd
15.09.2025 | 58,00 | Einzelspende
14.09.2025 | 4.125,00 | Erlös Tombola
14.09.2025 | 1.111,76 | Erlös Tombola
14.09.2025 | 823,64 | Erlös Tombola
12.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
12.09.2025 | 550,00 | Einzelspende
10.09.2025 | 200,00 | Einzelspende
09.09.2025 | 100,00 | Einzelspende
08.09.2025 | 170,00 | Einzelspende
08.09.2025 | 100,00 | Einzelspende
08.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
08.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
08.09.2025 | 300,00 | Einzelspende
08.09.2025 | 160,68 | Kollekte Taufen vom 06.09.2025
08.09.2025 | 700,00 | Wohnzimmerkonzert
06.09.2025 | 50,00 | Einzelspende
05.09.2025 | 20,00 | Einzelspende
04.09.2025 | 20,00 | Einzelspende
03.09.2025 | 100,00 | Einzelspende Team Confides Steuerberatungsgesellschaft
02.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
02.09.2025 | 273,88 | Spenden Sudan PayPal-Konto
01.09.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
01.09.2025 | 100,00 | Einzelspende
02.09.2025 | 1.460,00 | Spende Sudan 19. Grüne Rocknacht
02.09.2025 | 50,00 | Einzelspende
02.09.2025 | 1.300,00 | Einzelspende Geburtstag
01.09.2025 | 200,00 | Spende Sudan Vitus Haltern am See e.V
01.09.2025 | 20,00 | Einzelspende
01.09.2025 | 923,10 | Sudan Sommerkirche Gemeindebrunch Spenden
01.09.2025 | 150,00 | Sudan Sommerkirche LAVEsong
01.09.2025 | 180,00 | Sudan Sommerkirche Gemeindebrunch St. Antonius
29.08.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
28.08.2025 | 900,00 | Einzelspende Lichtgedanken
28.08.2025 | 300,00 | Einzelspende
28.08.2025 | 200,00 | Teamspende Geburtstag
29.08.2025 | 50,00 | Einzelspende
28.08.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
26.08.2025 | 2.500,00 | Spenden Sudan Fa Theodor Sanders GmbH Sudanbrot
27.08.2025 | 280,00 | Sommerkirche Gemeindebrunch St. Antonius
26.08.2025 | 836,83 | Gospelkonzert 24.08.2025 Sixtuskirche
22.08.2025 | 362,00 | Sommerkirche Pastors Biergarten
25.08.2025 | 50,00 | Einzelspende
25.08.2025 | 300,00 | Einzelspende Lichtgedanken
19.08.2025 | 100,00 | Einzelspende
19.08.2025 | 10,00 | Einzelspende
19.08.2025 | 508,00 | Sommerkirche Pastors Biergarten 14.08.2025
19.08.2025 | 212,70 | Spendendose Sudan
19.08.2025 | 94,62 | Sommerkirche 17.08.2025 Laurentius
15.08.2025 | 30,00 | Einzelspende
09.08.2025 | 30,00 | Einzelspende
04.08.2025 | 40,00 | Einzelspende
01.08.2025 | 90,00 | Einzelspende
31.07.2025 | 726,75 | Spende Sudan Kath. Kirchengem.St. Willehad Wangerooge
Erlös Benefizkonzert Fam Höhne
13.08.2025 | 105,00 | Einzelspende Sudan Sommerkirche Kunstwerkstatt u. Tannenberg
11.08.2025 | 150,00 | Einzelspende Sudan Sommerkirche St.-Sixtus-Altenwohnhaus
14.08.2025 | 348,05 | LAM Kollekte 09.08.2025 Goldhochzeit
11.08.2025 | 166,78 | Spende Sudan Sommerkirche Openair Gottesdienst St. Lambertus
13.08.2025 | 169,83 | Eizelspenden Opferstock Ausstellung
09.08.2025 | 30,00 | Einzelspende
09.08.2025 | 30,00 | Einzelspende
07.08.2025 | 458,10 | Sommerkirche 07.08.2025
06.08.2025 | 225,00 | Doppelkopfturnier im PH Marien
05.08.2025 | 75,00 | Einzelspende
05.08.2025 | 219,00 | Sommerkirche 03.08.2025
05.08.2025 | 394,50 | Sommerkirche Pastors Biergarten 31.07.2025
04.08.2025 | 366,35 | Spende Sudan
04.08.2025 | 500,00 | Spende Sudan
31.07.2025 | 13,00 | Einzelspende Eine-Welt-Kreis
06.08.2025 | 293,60 | Spende Sudan Sommerkirche Annatag
01.08.2025 | 60,65 | Spende Sudan
30.07.2025 | 2.004,06 | Konzert Lichtgedanken
28.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
28.07.2025 | 1.000,00 | Spende Sudan
26.07.2025 | 395,09 | Annaberg Kollekte 26.07.2025 kfd Region Haltern
25.07.2025 | 200,00 | Spende Sudan
24.07.2025 | 305,80 | Sommerkirche Pastors Biergarten 24.07.2025
24.07.2025 | 500,00 | Spende Sudan
24.07.2025 | 200,00 | Spende Sudan vom kfd-Sommercafe
22.07.2025 | 80,00 | Spende Sudan
22.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
22.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
21.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
20.07.2025 | 60,00 | Einzelspende
18.07.2025 | 500,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 540,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 500,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 20,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 416,49 | LAM Kollekte 19.07.2025 Jubiläum Chorgemeinschaft
18.07.2025 | 63,25 | LAM Kollekte 06.07.2025
18.07.2025 | 500,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 256,50 | Sommerkirche Pastors Biergarten 17.07.2025
18.07.2025 | 300,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 20,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 15,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 150,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 40,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 40,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 20,00 | Spende Sudan
18.07.2025 | 160,00 | Spende kfd St. Andreas
17.07.2025 | 160,00 | Spende Sudan (Nachbarschaft Blitzkuhle)
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
17.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 500,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 80,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 40,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
16.07.2025 | 20,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 350,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 200,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 40,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 10,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 10,00 | Spende Sudan
15.07.2025 | 264,70 | AND Kollekte Sommerkirche 13.07.2025
15.07.2025 | 31,00 | Spende Sudan Brückenbauen
14.07.2025 | 305,60 | Spenden Sommerkirche an der Sythener Mühle
14.07.2025 | 250,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan Brückenbauen
14.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 70,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
14.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan Brückenbauen
14.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan Brückenbauen
14.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 200,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 50,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
10.07.2025 | 25,00 | Spende Sudan
10.07.2025 | 1.000,00 | Spende Schützenfest Lippramsdorf
10.07.2025 | 600,00 | Spende Sudan von einer Nachbarschaft
10.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
10.07.2025 | 20,00 | Spende Sudan
11.07.2025 | 945,73 | JO Kollekte Sommerkirche 11.07.2025 Lesung mit Musik
11.07.2025 | 283,38 | HK Kollekte Weltmission
09.07.2025 | 100,00 | Spende
09.07.2025 | 50,00 | Spende
09.07.2025 | 50,00 | Spende
09.07.2025 | 50,00 | Spende
09.07.2025 | 50,00 | Spende
08.07.2025 | 16,74 | Spende PayPal
08.07.2025 | 25,00 | Spende
08.07.2025 | 1.000,00 | Spende
08.07.2025 | 200,00 | Spende
08.07.2025 | 107,00 | Spende Together
04.07.2025 | 300,00 | Spende
05.07.2025 | 988,74 | Kollekte 06.07.2025 Sixtus
07.07.2025 | 11,92 | Spende
07.07.2025 | 500,00 | Spende
08.07.2025 | 3.350,63 | Pfandsammelaktion Sunset Beach Festival Freitag und Samstag
07.07.2025 | 135,00 | Spendendosen Benefizkonzert St. Lambertus vom 06.07.2025
07.07.2025 | 2.007,61 | Benefizkonzert St. Lambertus vom 06.07.2025
04.07.2025 | 437,39 | Kollekte Realschule Abschluss St. Marien
04.07.2025 | 100,00 | Spende Sudan
03.07.2025 | 30,00 | Spende Sudan
01.07.2025 | 50,00 | Spende für Sudan
01.07.2025 | 500,00 | Spende für Sudan Fa. Mertmann GmbH + Co. KG Bauunternehmung
30.06.2025 | 30,00 | Spende
30.06.2025 | 61,50 | Spenden Gemeindejubiläum St. Marien
30.06.2025 | 593,94 | Kollekte Gemeindejubiläum St. Marien
30.06.2025 | 476,00 | Kollekte Amnesty Gottesdienst St. Laurentius
30.06.2025 | 15,00 | Spenden Fronleichnam Lastenfahrrad
30.06.2025 | 589,75 | Kollekte Schützenfest St. Joseph
27.06.2025 | 426,00 | Pfandsammelaktion Sunset Beach Festival Donnerstag
27.06.2025 | 1.000,00 | Spende
27.06.2025 | 70,00 | Spenden Sunset Beach Festival Donnerstag
25.06.2025 | 400,00 | Spende
24.06.2025 | 35,00 | Spende
24.06.2025 | 213,04 | Kollekte für Sudan
24.06.2025 | 237,70 | Kollekte für Sudan Annaberg 17.06. Gruppe Ahaus Graes
24.06.2025 | 403,63 | Kollekte Schützengilde St. Sixtus
24.06.2025 | 225,00 | Spende Regional-Forum
20.06.2025 | 42,90 | Spende
16.06.2025 | 200,00 | Spende
12.06.2025 | 150,00 | Spende
11.06.2025 | 25,00 | Kollekte für Sudan
12.06.2025 | 124,00 | Kollekte für Sudan
12.06.2025 | 34,45 | Kollekte für Sudan
12.06.2025 | 1.511,23 | Kollekte für Sudan ökumenischer Gottesdienst Pfingstmontag
12.06.2025 | 78,15 | Kollekte für Sudan
11.06.2025 | 2.646,45 | Erlös White Night
11.06.2025 | 50,00 | Spende
11.06.2025 | 851,30 | Schützenfest Lavesum
11.06.2025 | 50,00 | Kollekte für Sudan
11.06.2025 | 100,00 | Spende
26.05.2025 | 400,00 | Spende
26.05.2025 | 90,00 | Spende
20.05.2025 | 32,00 | Pfand White Night
13.05.2025 | 500,00 | Spende
13.05.2025 | 106,10 | Kollekte für Sudan
13.05.2025 | 100,00 | Spende
30.04.2025 | 50,00 | Spende
21.04.2025 | 403,22 | Kollekte für Sudan
20.04.2025 | 1.142,68 | Kollekte für Sudan Ostersonntag St. Sixtus 20.04.
20.04.2025 | 511,54 | Kollekte für Sudan
19.04.2025 | 2.072,12 | Kollekte für Sudan Osternacht St. Sixtus 19.04.
11.04.2025 | 179,82 | Kollekte Goldhochzeit
08.04.2025 | 113,50 | Kollekte für Sudan