Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern!

Hier ein Einblick in Spendenverlauf:

 | 08.07.2026  | 150,00 €  | Einzelspende Geburtstagssammlung
 | 03.07.2026  | 200,00 €  | Einzelspende Geburtstagssammlung
 | 26.06.2026  | 50,00 €  | Einzelspende
 | 26.06.2026  | 181,10 €  | Kollekte Beerdigung
 | 26.06.2026  | 20,00 €  | Einzelspende
 | 26.06.2026  | 335,80 €  | Kollekte Beerdigung
 | 26.06.2026  | 528,70 €  | Feierabendmarkt Ukrainische Spezialitäten
 | 26.06.2026  | 685,12 €  | Kollekte Beerdigung
 | 25.06.2026  | 30,00 €  | Einzelspende
 | 18.06.2026  | 30,00 €  | Einzelspende
 | 17.06.2026  | 200,00 €  | Einzelspende Vitus
 | 12.06.2026  | 509,36 €  | Kollekte Einweihung Feuerwehrhaus Hullern
 | 12.06.2026  | 1.504,07 €  | Kollekte ökum. Gottesdienst Pfingsten
 | 11.06.2026  | 300,00 €  | Waffelstand Die Grünen
 | 11.06.2026  | 100,00 €  | Geburtstagsspende
 | 11.06.2026  | 100,00 €  | Einzelspende
 | 11.06.2026  | 30,00 €  | Geburtstagsspende
 | 11.06.2026  | 200,00 €  | Einzelspende
 | 11.06.2026  | 50,00 €  | Einzelspende
 | 11.06.2026  | 10,00 €  | Einzelspende
 | 11.06.2026  | 300,00 €  | Einzelspende
 | 10.06.2026  | 20,00 €  | Einzelspende
 | 09.06.2026  | 25,00 €  | Einzelspende
 | 05.06.2026  | 200,00 €  | Einzelspende Ukrainische Community
 | 04.06.2026  | 200,00 €  | Einzelspende
 | 03.06.2026  | 400,00 €  | Internationales Kochen Ukrainische Community
 | 03.06.2026  | 3.775,00 €  | Einzelspende
 | 01.06.2026  | 500,00 €  | Erster Mai Ukrainische Community
 | 29.05.2026  | 494,88 €  | Feierabendmarkt Ukrainische Spezialitäten
 | 13.05.2026  | 302,35 €  | Waffelstand Die Grünen
 | 12.05.2026  | 1.538,95 €  | Erlös White Night 
 | 10.05.2026  | 56,00 €  | Geburtstagsspende
 | 08.05.2026  | 25,00 €  | Geburtstagsspende
 | 28.04.2026  | 150,00 €  | Einzelspende
 | 23.04.2026  | 274,00 €  | Auftaktveranstaltung T-Shirt-Verkauf
 | 23.04.2026  | 634,00 €  | Feierabendmarkt Ukrainische Spezialitäten
 | 20.04.2026  | 500,00 €  | Einzelspende
 | 20.04.2026  | 100,00 €  | Einzelspende
 | 20.04.2026  | 100,00 €  | Einzelspende
 | 16.04.2026  | 836,26 €  | Kollekte 
 | 16.04.2026  | 1.403,01 €  | Kollekte 
 | 14.04.2026  | 287,39 €  | Kollekte St. Josef, 06.04.
 | 14.04.2026  | 315,05 €  | Kollekte St. Andreas, 05.04.
 | 14.04.2026  | 37,41 €  | Spendendose
 | 14.04.2026  | 500,00 €  | Musizieren leicht gemacht
 | 10.04.2026  | 500,00 €  | Einzelspende
 | 07.04.2026  | 750,00 €  | Konzert Soulfood
 | 18.03.2026  | 1.094,18 €  | Friedensgottesdienst St. Lambertus, 08.03.
 
Ein großes Dankeschön auch an die Spenderinnen und Spender, die sich für unser Werbematerial wie T-Shirts (VITUS e,V.), Buttons (Möbel Döbber), Beach-Flags und Banner eingesetzt haben!